| | そんなわけで東日本一周+プチ北海道の旅、最終日。
08:14 | | 26,510 | | 三本木の湯をでっぱつ。 昨日、古川ICを降りて三本木の湯へ至る道すがら、この近辺でR47とR4のキリ番系キロポストが収集できることを確認。 そんなわけで給油をしつつR4の400kmポスト、R47の47kmポストをそれぞれ収集。
| 09:03 | | 26,536 | | そして再び古川ICより東北自動車道へ。
| | | | | さて、出光マニアの自分としては、ガスは極力出光で入れたい。 事実、自宅を出てここまで出光でしか給油していない。 そしてここからの区間、浦和手前の蓮田SAまで出光がまったく無い。 ここをどう乗り切るか?
| | | | | 答えは超エコエコ走行で乗り切る!
| 17:38 | | 26,909 | | そして、無事ガス欠になることなく蓮田SAに到着。 しかも、リザーブにやっと入ったのが蓮田SAのチョイ手前。 これはこのままいつもの出光まで行けるぞ!
| 18:32 | | 26,923 | | こうしてさらにエコエコ走行を心がけ、浦和料金所を通過し、
| 19:08 | | 26,947 | | さらに東京外環自動車道をエコエコで走り抜け、大泉で降り、
| | | | | 環八の渋滞にイライラしつつエコエコですり抜けし、
| 20:06 | | 26,966 | | 無事、自宅近くのいつもの出光に到着。
| | | | | いやぁ、エコエコで走れば、自宅から仙台の先まで行けるわけだ。 これはいい勉強になった♪
| 20:19 | | 26,967 | | そして、いつもの出光でGen嬢とバレて自宅に到着。 そんなわけで本日の走行距離は457kmであった。
| そんなこんなの総走行距離2,067km、総燃費23.3km/Lの、東日本一周+プチ北海道ツーであった。
|
|