| | 仕事も一段落したので(ホントは一段落などしなくて良いのだが)、金土日でソロツーとマスツーに行ってきた。 ソロツーの方では金土でR16とR51の未走行区間を走り、マスツーの方は土日に開催された大洗キャンプツーに参加。 以下簡単に金土日の行程を。 | 写真はこちら。 |
6/1 | | 07:04 | | 33,419 | | 自宅でっぱつ
| | | 07:43 | | 33,441 | | 東京都町田市、R16東名入口交差点に到着。 ここを出発点に時計回りで千葉を目指す。 ちなみに、ここから三浦半島方面はすでに走行済み。
| | | 08:46 | | 33,464 | | R16八王子BPに乗る。 出発よりここまでの区間は以前走ったことがあるのだが、相変わらずゲロ混みの道路舗装はガタガタで最悪だった。
| | | 10:56 | | 33,499 | | 埼玉県狭山市。 強めの雨が降ってきたのでR16沿いのBOOK・OFF軒下に緊急避難。 午後は晴れるとの予報だったので、ここはしばし立ち読みで雨をやり過ごす。
| | | 11:55 | | 33,521 | | 埼玉県さいたま市。 R17との重複区間。 この辺りまで来るとR16も片側2車線が普通になり、レーン幅も広く、快適に走れる。 何よりも太陽が出てきたことが嬉しい。
| | | 13:02 | | 33,541 | | 埼玉県春日部市。 昼メシに井之上屋の塩らあ麺を食す。 メッサ旨かった♪
| | | 15:54 | | 33,608 | | 千葉県千葉市、R16穴川インター交差点。 ここから富津方面はすでに走行済み。 ゆえにこれにてR16コンプリートを高らかに宣言♪ このあとは千葉市内をチョロリとフラリ。
| | | 18:46 | | 33,636 | | 千葉県船橋市。 夕食はここでラーメンを。 とは言っても、昼間とは違い今度は味噌ラーメンを食す。 喰ったのはコタンのみそラーメン。 これもなかなか旨かった。
| | | 19:41 | | 33,640 | | 千葉県船橋市。 ここで一旦自宅に帰っても良かったのだが、あえて健康ランドに泊まってみる。 理由は大きいお風呂に入りたかったから。 利用したのは船橋健康センターゆとろぎの里。 のんびり風呂入って、のんびり酒飲んで、23時就寝。
| 6/2 | | 08:22 | | 33,640 | | でっぱつ。 本日のメニューはR51の未走行区間を走り大洗を目指す。
| | | 09:09 | | 33,660 | | 千葉県千葉市、R51起点。
| | | 12:25 | | 33,772 | | 茨城県鉾田市、R51の100kmポストにマーキング。 ここから水戸市のR51終点まではすでに走行済み。 ゆえにこれにてR51コンプリートを高らかに宣言♪
| | | 12:59 | | 33,792 | | 茨城県ひたちなか市、那珂湊魚市場に到着。 ここで昼メシを寿司る。
| | | 13:59 | | 33,796 | | 茨城県大洗町、大洗キャンプ場に到着。 ここで先に着いていたむねさん他、Kaeru・jacky両氏と合流。 テント設営後買い出し。 遅れて19時頃、北斗星君到着。 これで全員集合。 こうして野郎だけの酒宴は24時頃まで。
| 6/3 | | 09:55 | | 33,796 | | でっぱつ。 本日のメニューは霞ヶ浦チョロリツー。
| | | 10:42 | | 33,831 | | 茨城県行方市。 R51を南下し、R354で北浦の鹿行大橋を渡った辺りでKaeru's TDMの55,555km記念休憩。
| | | 11:07 | | 33,845 | | 茨城県行方市、R354道の駅たまつくり。 ここで昼メシ休。
| | | 13:09 | | 33,870 | | 茨城県土浦市のセブンイレブンに到着。 先の道の駅からここへ至るまでの区間、霞ヶ浦湖畔沿いの県道を通ったのだが、結論としては湖畔沿いと言うよりもただの生活道路と言った方が正解か。 地図に載っていないぐらいの道ぢゃないとホントの湖畔沿いは走れないんだな、きっと。 まっ、今後の反省材料と言うことで良しとする。 なお、用事のある北斗星君はここで先バレ。 残ったメンツで相談の結果、このあとは近くの予科練記念館に行くことに。
| | | 13:47 | | 33,877 | | 茨城県阿見町、陸上自衛隊土浦駐屯地内にある予科練記念館に到着。 さほど期待していなかったのだが、敷地内には生戦車が大量に展示してあったりしてけっこう楽しめた。 また記念館の方には第二次大戦戦死者の遺品等を展示、チと胸が痛かった・・・。 で、ここで一時間ほど過ごしたのち、大洗キャンプツーは解散。 それぞれ帰途につく。
| | | 15:00 | | 33,884 | | 茨城県土浦市。 桜土浦ICより常磐自動車道に乗り、首都高三郷線、中央環状線外回り、湾岸線、台場線といったルート。
| | | 16:39 | | 33,980 | | 自宅に到着。
| そんなこんなの走行距離561km、燃費約21.3km/Lの16号ツー+大洗キャンプツーであった。 ちなみに内訳は16号ツーが242kmの20.2km/L、大洗キャンプツーが319kmの22.1km/Lだったりする。
|