00:27 | | 35,157 | | 前々日、同行者のGen嬢に「甲府辺りに健康ランドがあるから朝ぢゃなく夜から出るか」と冗談半分で言ったところ、彼女の夏休み魂に火が点いたらしく、結局こんな時間に自宅をでっぱつ。
|
02:57 | | 35,273 | | 調布ICより中央道に乗り一宮御坂ICで降りて、本日の宿泊地(と言うか仮眠場所)に到着。 やはり夜中とは言え、お盆突入の土曜日。 それなりに混んでいた。
|
08:50 | | 35,273 | | イメージ的には6時前に起きて風呂入ってメシ喰ってで8時頃には出たかったのだが、結局でっぱつはこの時間。 気温はすでに30度近くにまで上がっていた。
|
10:56 | | 35,381 | | 一宮御坂ICから再び中央道に乗り、岡谷JCTから長野道に入って、塩尻IC着。 ここからは下道。 まずはR20をチョロリと走って、終点ポストを採取。 そこからはR19を終点まで。 なお。お昼は途中で見つけたお蕎麦屋さんで。 待たされる店だったが、なかなか旨かった。
|
15:36 | | 35,473 | | イメージ的には14時辺りに着きたかったのだが、結局この時間にR19の終点長野市に到着。 ここからはR18に乗り継いで本日の野営地である妙高高原を目指す。
|
16:08 | | 35,485 | | 野営地周辺には買い出しをできる場所が何もないと聞いたので、長野市を出る前に見つけたスーパーで買い出し。
|
17:21 | | 35,512 | | R18にて新潟県に突入。 本来なら16時ぐらいには新潟入りしたかったのだが、こんな時間になってしまった。 その代わり、この時間でしか見ることのできない素敵な空模様を見ることができたので良しとする。
|
17:55 | | 35,530 | | 真夏のスキー場を駆け抜けて、本日の野営地である休暇村妙高笹ヶ峰キャンプ場に到着。 テントを設営してシャワーを浴びて夕メシ喰って、ようやく落ち着いたのは21時過ぎ。 これからのお楽しみは流星観察。 ちょうどこの休みに合わせたかのように本日辺りからペルセウス座流星群が活動期に入る。
|
| | | | 結論から言うと、流星群と言うほどの数は見られなかった。 空に雲はなく照明も少ないこの場所は絶好の観察場所と思われたが、チと周りに(勝手な話だが)木々が多すぎた。 明日に期待。
|
23:16 | | 35,530 | | こんな感じで日本(中略)一周ツー一日目は終わった。
|
そんなわけで本日の走行距離は373kmであった。
|