| | そんなわけで、ちょっくら日本アルプスの周りを反時計回りでグルリと一周してきた記録の四日目。 |
09:16 | | 35,758 | | 相変わらずイメージとは1時間ほどズレてどやまらんど明日をでっぱつ。 なにせ気温はすでに30度近く。 汗だく汁だくになりながらの撤収は作業は時間が掛かる。
| 11:18 | | 35,839 | | 北陸道砺波ICに到着。 ちなみに、黒部ICからここへ至る途中の富山市辺りで気温38度の案内表示を見た。見た瞬間、落車しそうになった・・・・。
| 12:41 | | 35,868 | | 本日のメインルートは砺波ICからのR156。 そのR156上にある道の駅たいらに到着。 ここで昼メシに岩魚定食1,200円なりを頂く。
| 15:13 | | 35,903 | | 笑ってしまうような富山と岐阜の県境を越え、世界文化遺産白川郷に到着。 のんびり小一時間ほど散策する。
| 17:51 | | 35,947 | | 白川郷からはR156を離れR360を経て、本日の野営地飛騨市森林公園に到着。 時間も押しているので早々にテントを設営して、買い出しに向かう。
| 19:16 | | 35,955 | | しかし時すでに遅し。 森林公園の人に聞いたスーパーはすでに閉まっていた。 しょうがないので隣の酒屋でサクッと買い出し。
| 19:38 | | 35,964 | | 買い出し後は、これまた森林公園の人に教えてもらった日帰り温泉へ。
| 20:40 | | 35,968 | | キャンプ場に戻って夕メシ。 結局、落ち着いたのは22時過ぎ。
| | | | | それでも今宵の星見会は最高であった。 キャンプ場に照明が少ないのもあるが、なによりキャンプサイト隣に広いグランドがあるので、そこに寝っ転がれば遮るもの一切無しに星空が手にはいる。 長く長く尾を引く流れ星も見られたし、いゃぁ最高の夜だった。
| 23:30 | | 35,968 | | こんな感じで日本(中略)一周ツー四日目は終わった。
| そんなわけで本日の走行距離は210kmであった。
|
|