せっかくの連休なのに台風18号のせいでどこにも行けないので、暇つぶしに現存12天守を訪問済みか否か、書き出してみた。
天守名(建造年) | 所在地 | 主な訪問日 | panorama |
---|---|---|---|
弘前城 (1810年) | 青森県 | ||
松本城 (1615年) | 長野県 | '17年08月 | #01、#02 |
丸岡城 (1576年?) | 福井県 | '10年01月 | #01、#02、#03 |
犬山城 (1601年) | 愛知県 | '18年08月 | #01 |
彦根城 (1606年) | 滋賀県 | '11年06月 '18年08月 | #01 #02、#03 |
姫路城 (1601年) | 兵庫県 | '18年12月 | #01 |
松江城 (1607年) | 島根県 | '11年05月 | #01 |
備中松山城 (1681年) | 岡山県 | '11年08月 | #01 |
丸亀城 (1660年) | 香川県 | '10年04月 | #01 |
松山城 (1852年) | 愛媛県 | '10年10月 | #01、#02 |
宇和島城 (1666年) | 愛媛県 | '11年06月 | #01、#02 |
高知城 (1747年) | 高知県 | '11年02月 | #01、#02 |
hiro
その後の訪問('18年8月の犬山城と彦根城、'18年12月の姫路城)を書き加えてみた。