家人が3年ぶりにiPhoneを更新するという。 そう言えば、自分のスマホも3年経過してだいぶバッテリーもへたって来てるので、家人の勢いに便乗して機種変してきた。 変した機種は今回もXperia。 変したショップはいつものauショップは混んでるというので、ヨドバシまでひとっ走り。 またせっかくヨドバシに来てるので、そのままスマホケースも購入する。
モデル名 | Xperia 1 III SOG03 | iPhone 13 Pro |
---|---|---|
購入日 | 2021年09月26日 | 2021年09月26日 |
サイズ(mm) | 約165×71×9.7 | 約147×72×7.7 |
質量 | 約188g | 約203g |
OS | Android 11 | iOS 15 |
ディスプレイ | 有機EL 約6.5インチ 4K(1644×3840) | 約6.1インチ (1170×2532) |
電池容量 | 4500mAh | 不明 |
メモリ | 内蔵(ROM/RAM)=256GB/12GB | 256GB |
Bluetooth | ver.5.2 | ver.5.0 |
外部デバイス | USB Type-C | Lightning |
ついでに前機種、前々機種、前々々機種、前々々々機種。
モデル名 | 前機種 Xperia XZ3 SOV39 | 前々機種 Xperia Z4 SOV31 |
---|---|---|
購入日 | 2018年10月27日 | 2015年07月24日 |
サイズ(mm) | 約158×73×9.9 | 約146×72×6.9 |
質量 | 約193g | 約144g |
OS | Android 9 Pie | Android 5.0.2 |
ディスプレイ | 有機EL 約6.0インチ QHD(2160×3840) | TFT液晶 約5.2インチ FHD(1080×1920) |
電池容量 | 3200mAh | 2930mAh |
メモリ | 内蔵(ROM/RAM)=64GB/4GB | 内蔵(ROM/RAM)=32GB/3GB |
Bluetooth | ver.5.0 | ver. 4.1 |
外部デバイス | USB Type-C | microUSB |
モデル名 | 前々々機種 Xperia UL SOL22 | 前々々々機種 G'zOne IS11CA |
---|---|---|
購入日 | 2013年07月26日 | 2011年10月23日 |
サイズ(mm) | 約135×71×10.5 | 約129×66×14.5 |
質量 | 約145g | 約150g |
OS | Android 4.1.2 | Android 2.3.3 |
ディスプレイ | TFT液晶 約5.0インチ FHD(1080×1920) | IPS液晶 約3.6インチ WVGA(480×800) |
電池容量 | 2300mAh | 1460mAh |
メモリ | 内蔵(ROM/RAM)=16GB/2GB | 内蔵(ROM/RAM)=1GB/512MB |
Bluetooth | ver. 4.0 | 不明 |
外部デバイス | microUSB | microUSB |
さらについでに家人のiPhoneについて。
モデル名 | iPhone 4S | iPhone 5 | iPhone SE | iPhone 8 |
---|---|---|---|---|
購入日 | '11/11/03 | '13/12/01 | '16/09/06 | '18/08/06 |
サイズ(mm) | 約115×59×9 | 約124×59×8 | 約124×59×8 | 約139×67×8 |
質量 | 約140g | 約112g | 約112g | 約148g |
ディスプレイ | 3.5インチ 640×960 | 4インチ 1,136×640 | 4インチ 1,136×640 | 4.7インチ 1,334×750 |
メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 2GB |