縁あってハワイ島に行ってきた記録の3日目。
00:30 | 2012:a hawaii odyssey 3日目のスタートは日付が変わって早々の0時半スタート。 なぜならば、オプショナルツアー「マウナケア山頂星空観測&サンライズツアー」に参加するからである。 | foto |
このツアーもお迎えのバンに乗り込んでスタート。 ガイドはジェームズ君。 札幌と広島に留学経験があるというナイスガイ。 ちなみにツアー代金は昨日のハワイ島一周と同じくお一人様160ドルなり。 | ||
昨日のツアーと同様にシェラトン宿泊者が一番最初のピックアップ。 以後順次その他のホテルを回って参加者を拾っていく。 | ||
03:10 | マウナケア山腹のオニヅカ・ビジター・センターに到着。 | pano |
ここが星空鑑賞ポイントで、ちなみに標高は手元のGPSロガーによれば2,829mなり。 気温は体感で5度前後といったところか。 なお防寒対策としてツアー会社よりジャケットと手袋の支給あり。 | ||
ここでは星の動きを微速度で捉えようと楽しみにしていたのだが、ウ〜ン、ときおり雲の中に入ってしまうのか、レンズにビッチャリ水滴が着いてしまう。 しょうがないので微速度撮影はあきらめて、雲が抜けた隙をついて星空をグリンとパノラマ撮影。 | ||
ときおり雲は湧くものの、それさえ無ければ満天の星空をたっぷり堪能できる。 また自分はグループから離れて撮影していたので見ていないが、天体望遠鏡による星空鑑賞も行われていた模様。 | ||
05:00 | 標高3,643m、山腹のどこか。 | foto |
オニヅカ・ビジター・センターでの星空鑑賞を1時間半ほどで終え、山頂での御来光を目指して移動開始。 ところが登るにつれて雪になり路面の凍結が見られるので、ひとまず道路脇で待機。 | ||
帰りに聞いたのだが、この状況であればレンジャーによる道路封鎖も十分あり得るほどの荒天だったらしい。 しかしとりあえず、そろりそろりと山頂へ向かうことに。 | ||
05:50 | マウナケア山頂に到着。 | foto |
山頂に着いたはものの、辺りはすっぽり雲の中。 そして標高4.200mオーバーの寒さは半端ない。 気温そのものはマイナス5度ぐらいだろうが、風があるので体感温度はマイナス15度ってところか。 ところが、15分ぐらい経った辺りから徐々に雲も落ち着いてきて太陽が顔を出してきた。 | ||
大河のようにゆったりと流れる眼下の雲海、ってのを微速度で撮りたかったのだが、風が強くて三脚が揺れるしレンズに水滴も付くしで、結局全てあきらめて普通の観光客として山頂を楽しむ。 | ||
山頂滞在時間は正味1時間半ほど。 本来であれば日本のすばる望遠鏡付近にも立ち寄るのだが、そこへ至る道が完全凍結だったのでカット。 6時半頃でっぱつ。 | ||
09:50 | ホテルに到着。 | foto |
撮影的には非〜常〜〜に残念だったが、ツアーそのものはとても楽しかった。 ありがとうジェームズ♪ (GoogleMap) | ||
10:40 | 巡回トロリーバスにてホテルをでっぱつ。 | foto pano |
メニュー的には上記の星空&サンライズですでにお腹いっぱいなのだが、時間的にはまだまだあるので寸暇を惜しんでコナの街を散策することに。 | ||
11:10 | 昨日の島一周でご一緒した方たちとバスで偶然したりしつつ、コナの街に到着。 プラプラしながら昼メシ処を探す。 | |
12:00 | 結局さんざんウロウロしたあげく昼メシはメキシコ系のROSA'S CANTINAに決定。 ここで自分はビーフブリトー12.99ドルを、Genはステーキサンドイッチ13.99ドルを頂く。 量がチと多すぎなのがアレだが、お味は旨かった♪ | foto |
昼メシ後、再び街を散策。 土産物屋を覗いたり、ハワイの海に足ポチャしたり、持ってきたサンダルが壊れたのでご当地サンダルを新規で買ったり、他所さんのホテルの庭で勝手に昼寝したり。 | foto | |
17:00 | 夕メシはコナ・パブで。 ここはハワイの地ビールメーカー「コナビール」社直営のレストラン。 計8種類ほどのビールをチビチビ飲んだり、前菜にガーリックパン的なもの、メインにハワイアンピザを頂いたり。 ビールはもちろん、料理もとても旨かった♪ | foto |
夕メシ後、腹ごなしにまた少し街を散策し、トロリーバス最終便でホテルへ。 | ||
20:00 | ホテルに到着。 | |
星空&サンライズの移動中に多少寝たりもしたが、さすがに限界。 シャワーを浴びて早々にベッドに入る。 そんなこんなで、2012:a hawaii odyssey 3日目は終わる。 |
2012:a hawaii odyssey |
---|
知識 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 まとめ |