発注していたUQ WiMAXの端末が届いた。
これで、ノーパソのモバイル通信環境がすべて揃ったわけだ。
そこで、戯れにいろんな場所で各通信環境の回線速度を測ってみた。
計測はこちらを利用 | ||
参考 デスクトップ - 自宅有線LAN | 下り:66.97Mbps | 上り:34.35Mbps |
ノーパソ - 自宅無線LAN | 下り:14.49Mbps | 上り:23.04Mbps |
ノーパソ - HOTSPOT(マック某店) | 下り:9.93Mbps | 上り:10.63Mbps |
ノーパソ - HOTSPOT(モス某店) | 下り:3.43Mbps | 上り:497kbps |
ノーパソ - UQ WiMAX(自宅) | 下り:2.12Mbps | 上り:67kbps |
ノーパソ - UQ WiMAX(ガスト某店) | 下り:17.26Mbps | 上り:1.8kbps |
こうやって数字だけ見ると、HOTSPOT・UQ WiMAX共に
チと頼りなく感じるが、実用上許せる範囲なので良しとする。