四国強化年第1弾四国一周ツー1,241km÷32.3L@平均135円=38.4km/L
四国強化年第1弾四国一周ツー1,241km÷32.3L@平均135円=38.4km/L
四国強化年第1弾として12泊13日で四国を一周してきた記録のまとめ
4/24 Sat | 自宅 → 東京港 → オーシャン東九フェリー フェリーはガラ空き フェリー内でグリングリン 船中泊 | 38km |
4/25 Sun | フェリー → 徳島港 → R11 → 香川県高松市 R11起点、R11・11km、八十六番札所志度寺、R32起点等でグリングリン シャトーエスト高松(3,400円)泊 | 89km |
4/26 Mon | 香川県高松市 → R11 → 愛媛県新居浜市 八十番札所国分寺、丸亀城、七十二番札所曼荼羅寺、七十番札所本山寺、琴弾公園銭型展望台、R319具定展望台等でグリングリン ホテル新居浜ヒルズ(3,980円)泊 | 160km |
4/27 Tue | 愛媛県新居浜市 → R11 → 愛媛県松山市 R11コンプリート♪ マクドナルドフジグラン西条玉津店、六十三番札所吉祥寺、カプセルホテルニューグランド、松山総合公園 展望広場等でグリングリン カプセルホテルニューグランド(2,800円)泊 | 88km |
4/28 Wed | 愛媛県松山市 → R56 → 四国本部 R56終点、R196起点等でグリングリン 四国本部泊 | 81km |
4/29 Thu | 四国本部 → R378 → 四国本部 大崎鼻公園、R378等でグリングリン 四国本部泊 | 126km |
4/30 Fri | お留守番 → 本部近辺 → 四国本部 祝四国本部ネット開通 明石寺でグリングリン 四国本部泊 | 23km |
5/01 Sat | 四国本部 → R56 → 高知県四万十町 松葉川林間キャンプ場にてkaeru君と合流 四十番札所観自在寺、三十九番札所延光寺、R56道の駅ビオスおおがた、松葉川林間キャンプ場等でグリングリン 松葉川林間キャンプ場(無料)泊 | 186km |
5/02 Sun | 高知県四万十町 → R56 → 高知県高知市 R56コンプリート♪ 一斗俵沈下橋、三十七番札所岩本寺、三十五番札所清瀧寺、三十四番札所種間寺、R56起点等でグリングリン 種崎千松公園(無料)泊 | 157km |
5/03 Mon | 高知県高知市 → R55 → 徳島県海陽町 二十四番札所最御崎寺、室戸岬灯台、室戸岬、R55・100km等でグリングリン まぜのおか(5,100円)泊 | 158km |
5/04 Tue | 徳島県海陽町 → R55 → 徳島県徳島市 R55コンプリート♪ 四国一周完了♪ 二十三番札所薬王寺、眉山等でグリングリン ビジネスホテル徳島東船場(5,700円)泊 | 89km |
5/05 Wed | 徳島県徳島市 → 徳島港 → オーシャン東九フェリー フェリーはメチャ混み フェリー内でグリングリン 船中泊 | 6km |
5/06 Thu | フェリー → 東京港 → 自宅 | 40km |
その他 | 雨に降られたのは、4/27のみ。 他は95%晴天。 今回、足をシグナスにして大正解。 やっぱスクーター楽だわ。 ノーパソを持ち歩いたのも大正解。 やっぱネットは便利だわ。 ちなみにUQ WiMAXは、松山市のカプホでのみ使用。 今回の総走行距離は1,241km。 今回のトータル燃費は38.4km/L。 最高区間燃費は高知県高知市→同東洋町の44.6km/L。 そんなこんなの今回のグリングリンはこちら。 | |
4/24 25 26 27 28 29 30 5/1 2 3 4 5 6 まとめ |
---|
四国強化年 |
---|
1 2 3 4-1 4-2 5 6 7 8 9 10 11-1 11-2 12 13 14 15 |