取扱説明書(PDF版)より抜粋
ついでに先代と比較
機 種 名 称 | トリシティ155 | シグナスX XC125 |
---|---|---|
車名・認定形式 | 2BK-SG37J | EBJ-SE44J |
全長・全幅・全高 | 1980・750・1210 | 1855・685・1130mm |
軸 間 距 離 | 1350mm | 1295mm |
最小回転半径 | 2500mm | 1900mm |
車 両 重 量 | 165kg | 122kg |
原動機種類 | 空冷4サイクル、SOHC4バルブ | ← |
総 排 気 量 | 155cc | 124cc |
内径×行程 | 50.4×58.7mm | 52.4×57.9mm |
最 高 出 力 | 11kW(15PS)/8,000rpm | 7.8kw(11PS)/8500rpm |
最大トルク | 14Nm(1.4kgm)/6,000rpm | 9.1Nm(0.93kgm)/7500rpm |
燃 料 容 量 | 7.2L | 7.1L |
定 地 燃 費 | 43.4km/L(60km/h) | 40.0km/L(60km/h) |
ネットのユーザレビューによると実際の燃費は37km/L前後らしい。