図らずも富士山一周306km÷14.2L@159円=21.5km/L
春と秋が旬という桜エビを食べに静岡市由比のさくら屋へ。 のつもりが流れ流され行き当たりまったりと富士山を一周してきたお話。
09:45 | 自宅をでっぱつ。 |
この時点ですでに気温25度以上の夏日。 よって上はTシャツにメッシュジャケット。 | |
10:20 | 栄和自動車に到着。 |
ここで132ヶ月点検のためTRを預ける。 従って以降はニケツにて行動。 栄和からのルートは横浜新道・保土ヶ谷BPを経由し東名に。 海老名SAでのチョイ休憩を挟み快適な青空の下、快調に歩を進め・・・ていたのだが・・・。 | |
12:15 | 東名・愛鷹PAに緊急避難。 |
御殿場ICを超えた辺りから何だか急に気温が下がり、ポツリポツリ来そうなイヤ〜な気配を感じたので愛鷹PAに飛び込む。 程なく雷鳴と共に雨が。 しょうがないのでさくら屋は諦めてここで昼メシ、焼肉定食コロッケ付760円。 幸いにも愛鷹PAのレストランは街道沿いの老舗ドライブイン的な味で、これはこれで旨かった。 | |
昼メシ後、お天気アプリでいろいろ探ってみるが、どうやら我々の上空、すなわち裾野市・三島市・沼津市の辺りにのみ雨雲が居座ってる感じ。 このままでは埒が明かないので、14時、雨が小康状態になったのを機に愛鷹PAをでっぱつ。 | |
14:15 | 東名・富士ICに到着。 |
ここで再び東名に乗り濡れた靴下覚悟で帰宅最短コースを取るか、あるいは雨雲を少しでも避ける意味で熱海辺りに抜けて西湘BP経由で帰るか。 | |
15:00 | R139・道の駅朝霧高原に到着。 |
結局、レーダーを見てもほぼ雨雲がなさそうな富士山の周りをグルリと半時計で一周することに。 当初の想定ではこの時間にはもう家に帰っているはずだったのだが、それはそれとして富士山が綺麗だったので良しとする♪ | |
16:20 | 富士芝桜まつり会場に到着。 |
走っていると富士芝桜まつりが開催されているというので、閉園時間も近いがチョロッと入場。 ちなみに富士芝桜まつりは4年ぶりだったりする。 ちなみに明日6月1日がまつりの会期末で、彩りも終わりかけていたが、そもそもが行き当たりまったりなので良しとする♪ | |
18:00 | 東名・足柄SAに到着。 |
この先に待ち構えている渋滞を避ける意味も兼ねて、ここで夕メシ。 GYU塩らぁ麺930円。 なかなか旨かった。 | |
20:00 | 自宅に到着。 |
◆ 桜エビは残念だったが結果オーライのこれはこれで良いツーであった♪♪♪ |
そんなこんなの、今回の写真はこんな感じ。
2014年のGWツーとして5泊6日で先っちょに行ってきた記録のまとめ。
4/30 Wed | 自宅 → 中央道 → 長野道 → R147 → 長野県大町市 | 1274km |
本日は移動以外のイベント無し R147コンプリート♪ 黒部観光ホテル泊 | ||
雨のち濡れた靴下 | ||
5/01 Thu | 長野県大町市 → 富山県中新川郡立山町 → 長野県大町市 | 1110km |
バイクに全く乗らない日 立山黒部アルペンルート、雪の大谷ウォーク 黒部観光ホテル泊 | ||
晴れのち雪のち晴れ | ||
5/02 Fri | 長野県大町市 → R148 → 北陸道 → 富山県砺波市 → 同富山市 | 1230km |
R148コンプリート♪ 2014となみチューリップフェア 富山エクセルホテル東急泊 | ||
晴れ | ||
5/03 Sat | 富山県富山市 → R415 → のと里山海道 → 石川県七尾市能登島 | 1132km |
R415コンプリート♪ 能登島でシーカヤック ウインズ泊 | ||
晴れのち一瞬雨のち晴れ | ||
5/04 Sun | 石川県七尾市能登島 → 同輪島市 → 同珠洲市 | 1104km |
輪島の朝市 鉢ヶ崎ケビン泊 | ||
晴れ | ||
5/05 Mon | 石川県珠洲市 → のと里山海道 → R415 → 北陸道 → 関越道 → 圏央道 → 中央道 → 自宅 | 1682km |
15時間半の長旅 渋滞は関越道で少々 | ||
雨のち濡れた靴下のち曇りのち半乾きの靴下 | ||
その他 | ◆ 役立たずの防水シューズ、むかつく。 ◆ カッパも耐用限界を超えてきたか、むかつく。 ◆ 濡れ以外はどれも大変満足♪ ◆ もしもしシステム初のロングツー。 特に最終日、雨で故障することもなく電池が切れることなく大変満足♪ (ちなみに万が一初日から壊れてもシャレにならないので、初日の雨中は使用せず) そんなこんなの、今回の集合写真 そんなこんなの、今回の総走行距離は1,422km そんなこんなの、今回のトータル燃費は22.0km/L そんなこんなの、今回のルートはこんな感じ 往路・復路 | |
4/30 5/01 02 03 04 05 まとめ |
---|
ちなみに振替休日の本日5月6日は出勤日だったりする・・・。
イイね。愉しかったね。
本日(2014GW先っちょツー6日目)のトリップメーター:682km
今回(2014GW先っちょツートータル)のトリップメーター:1,422km
2014年のGWツーとして5泊6日で先っちょに行ってきた記録、6日目最終日。
05:30 | 起床。 | foto |
始まり在れば終わり在り。 来たならば帰らねば。 しかも明日仕事ゆえ今日1日で帰らねば。 なのでこんな時間からゴソゴソでっぱつ準備。 朝メシには昨日のカレーを頂く。 | ||
07:30 | 石川県珠洲市内のキャンプ場をみんなより一足お先にでっぱつ。 | |
09:30 | のと里山海道・千里浜ICに到着。 | |
でっぱつ時はまだ堪えていてくれた雨雲ではあったが、出て早々に堰が切れてしまい、先っちょの根元に着いた頃には濡れた靴下他各所で漏水。 | ||
11:00 | 北陸道・小杉ICに到着。 | |
11:30 | 北陸道・有磯海SAに到着。 | |
ここで昼メシ。 白エビコロッケカレー780円なり。 | ||
15:00 | 関越道・越後川口SAに到着。 | |
当初は上信越道で帰るつもりだったが、上越JCTが通行止めのため関越道経由となる。 なお、雨の方は降ったり止んだりの状態。 また、一足あとに出たはずのKaeru君に追いつかれたり追いついたりの状態。 | ||
18:20 | 関越道・上里SAに到着。 | |
雨の心配はほぼ解消。 実際、身体各所の漏水箇所もほぼ半乾き状態。 それはそれとして時間も時間なのでここいらで夕メシ。 本日3食目もカレーにしようかと思ったが、グッと堪えて群馬県産豚のカツ丼1,180円なり。 心配された渋滞の方は、あるにはあったが思ったほどではなかった。 | ||
21:50 | 中央道・調布ICに到着。 | |
よくよく見たら。オドメーターがキリ良く75,000kmを刻んでいた。 | ||
23:00 | 自宅に到着 | |
そんなこんなでGW先っちょツーは終わった。 | ||
4/30 5/01 02 03 04 05 まとめ |
---|
本日(2014GW先っちょツー5日目)のトリップメーター:104km
2014年のGWツーとして5泊6日で先っちょに行ってきた記録、5日目。
06:00 | 起床。 | foto |
7時半より朝食。 今でこそ朝食サービスのみだが、かつては夕食目当てに泊まりに来る常連さんも居たとか居なかったとか。 確かに何気ないメニューだが、ヨーグルトを始めほとんどが手作りだとか。 大変美味しく頂きました♪ | ||
09:00 | 石川県七尾市能登島内のペンションをでっぱつ。 | |
本日の目的、と言うか今ツー最大の目的は先っちょにおける先っちょ連中との先っちょ宴会。 故に目指すはもちろん先っちょ。 とは言え、時間はあるので例によってマンホ蓋を拾いつつノンビリ北上。 | ||
11:00 | 途中、穴水町のボラ待ちやぐらで小休憩をしていたら、南下してきたザク珍らと偶然するというアクシデントはあったが、無事輪島市に到着。 | |
予定にはなかったが、せっかくなので9年ぶりの輪島朝市をプラプラ。 プラプラついでにここで昼メシでもと思ったが、どの店もかなりの混雑。 また、ナビ検索をしてみたら先っちょ宴会の地まで思いの外時間がかかりそうだと判明。 12時半、とりあえずとっとと先へ進むこととする。 | ||
14:10 | 石川県珠洲市内のキャンプ場に到着。 | |
本日のお宿は鉢ヶ崎ケビン。 1棟辺り20,000円のバンガローを3棟借りて、ここが今回の先っちょ宴会の地。 先っちょ宴会言い出しっぺの自分がとりあえず一番乗りを果たせたので良かった。 | ||
次いでザク珍の嫁珍と2人の息子珍、程なく新谷くん。 さらにKaeru本部長に、山岸くんとその嫁くんと息子くん。 ザク珍とヤス。 それからjackyさん。 友ちゃんを伴ってのひでち。 そして17時半、今回が初めまして(先にボラ待ちやぐらで偶然したのはなかったことにして)はるさんにその息子さんが到着して、これで全17名が無事揃う。 | ||
夕メシはテラスでBBQ。 そして嫁珍やら嫁くんやらが作ってくれたカレーやら焼きそばやら。 酒は日本酒やらビールやら。 子どもやら大人やらが喰うやら呑むやら走り回るやら語り合うやら。 愉しいやら嬉しいやらの宴会は未明まで続いたらしい(こちらは22時前後に電池切れ)。 | ||
そんなこんなでGW先っちょツー5日目は終わる。 | ||
4/30 5/01 02 03 04 05 まとめ |
---|
本日(2014GW先っちょツー4日目)のトリップメーター:132km