かれこれ3年以上使っているのでそろそろバッテリーも弱りだしたし、そろそろ機種変時期かと思うに至り、フラリとauショップを朝イチで訪れ手続きしてきた。 次の機種も相変わらずのXperia。 ただし発売は11月9日らしいので本日は予約のみ。 実機が届くまでの間スペック表でも眺めて時間を潰すとしよう。
モデル名 | 現機種 Xperia Z4 SOV31 | 次機種 Xperia XZ3 SOV39 |
---|---|---|
購入日 | 2015年07月24日 | 2018年10月27日 |
サイズ | 約146㎜×72㎜×6.9㎜ | 約158mm×73mm×9.9mm |
質量 | 約144g | 約193g |
OS | Android 5.0.2 | Android 9 Pie |
ディスプレイ | TFT液晶 約5.2インチ FHD(1080×1920) | 有機EL 約6.0インチ QHD(2160×3840) |
電池容量 | 2930mAh | 3200mAh |
メモリ | 内蔵(ROM/RAM)=32GB/3GB | 内蔵(ROM/RAM)=64GB/4GB |
Bluetooth | ver. 4.1 | ver.5.0 |
外部デバイス | microUSB | USB Type-C |
ついでに前機種、前々機種。
モデル名 | 前機種 Xperia UL SOL22 | 前々機種 G'zOne IS11CA |
---|---|---|
購入日 | 2013年07月26日 | 2011年10月23日 |
サイズ | 約135mm×71mm×10.5mm | 約129mm×66mm×14.5mm |
質量 | 約145g | 約150g |
OS | Android 4.1.2 | Android 2.3.3 |
ディスプレイ | TFT液晶 約5.0インチ FHD(1080×1920) | IPS液晶 約3.6インチ WVGA(480×800) |
電池容量 | 2300mAh | 1460mAh |
メモリ | 内蔵(ROM/RAM)=16GB/2GB | 内蔵(ROM/RAM)=1GB/512MB |
Bluetooth | ver. 4.0 | 不明 |
外部デバイス | microUSB | microUSB |
さらについでに家人のiPhoneについて。
モデル名 | iPhone 4S | iPhone 5 | iPhone SE | iPhone 8 |
---|---|---|---|---|
購入日 | '11/11/03 | '13/12/01 | '16/09/06 | '18/08/06 |
サイズ | 約115×59×9 | 約124×59×8 | 約124×59×8 | 約139×67×8 |
質量 | 約140g | 約112g | 約112g | 約148g |
ディスプレイ | 3.5インチ 640×960 | 4インチ 1,136×640 | 4インチ 1,136×640 | 4.7インチ 1,334×750 |
メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 2GB |