2023年4月23日に極大を迎える4月こと座流星群。 実際のピークは午前10時で、しかも元々見られる流星数も少ないらしいのだが、新月直後かつ週末という事で有給休暇をくっつけて千葉まで出張って観測してみた。 昨年の12/24、今年の1/21、2/18と立て続けにロケハンできなかった伊豆・富士山方面は雲が出そうなので今回はパス。
4/21(金) | ||
---|---|---|
15:00 | カーシェア開始。 | foto |
TRICITYを駐輪場に預けて、シェアしたのはTOYOTAのノア。 自宅に帰って諸々積み込んで、15時50分でっぱつ。 ちなみに、ノアによると外気温は26℃。 | ||
17:40 | 作田海水浴場に到着。 | |
4月こと座流星群観測候補地その1。 周りに何も無く360度見渡せる。 概ね狙い通り。 | ||
19:00 | キッチンKOBUTAに到着。 | |
夕メシは、焼肉とメンチカツ935円なり。 | ||
19:40 | 釣ヶ崎海岸に到着。 | |
4月こと座流星群観測候補地その2。 駐車場の灯りが直接届くのがマイナスポイント。 ここでの観測は無し。 | ||
21:15 | 改めて作田海水浴場に到着。 | |
事前の天気予報通り全天曇天。 このまま今宵は、ここ作田海水浴場にて車中泊。 ちなみにノアによると外気温は18℃。 | ||
4/22(土) | ||
06:10 | 起床。 | foto |
朝も早よからサーファー達の車が何台も。 ちなみにノアによると外気温は15℃。 朝メシは昨晩仕込んだコンビニおにぎり。 | ||
サーファーたちは午前中でほぼほぼ帰って行く。 こちらは、天気もアレなのでそのまま車中でのんびり過ごす。 | ||
15:20 | ボチボチ活動開始。 | |
15:30 | お隣の本須賀海水浴場に到着。 | |
何となくお隣さんを覗いてみたら、椰子の木が植わっていたりして良さげな雰囲気。 なので、ここを4月こと座流星群観測の地とする。 | ||
16:20 | スパ&リゾート九十九里太陽の里に到着。 | |
入館料1,300円なり。 | ||
17:30 | とむらに到着。 | |
夕メシは、チキンかつ定食970円なり。 | ||
18:30 | 改めて本須賀海水浴場に到着。 | |
予報通り雲が少しずつ晴れてきた♪ 星が本格化するまで、暫し待機。 | ||
22:30 | ボチボチ撮影開始。 | |
が、晴れたと思ったらゾロゾロと雲が湧いてきて、結局全天曇天車中待機。 | ||
4/23(日) | ||
00:10 | 晴れてきたようなので再挑戦。 | foto |
その後も雲が湧いたり晴れたり。 車に戻ったり出てきたり。 そんなこんなで明るくなる4時頃まで定点観測でひたすらシャッターを切る。 | ||
ちなみにノアによると明け方の外気温は12℃。 | ||
05:00 | 本須賀海水浴場をでっぱつ。 | |
途中で仮眠休憩したり、朝マックしたり。 | ||
11:13 | カーシェア終了。 | |
◆ 4月こと座流星群はもともと流星の出現数も少ないという事で、カメラで捉える事ができたのは1個だけであった。 | ||
◆ 今回のカーシェア時間は44時間13分、走行距離は350km。 ◆ 従ってカーシェア料金は、時間料金(48時間パックから1,000円引き)8,900円+距離料金(350km×16円)5,600円+保険330円=14,830円なり。 ◆ ちなみにTRICITYの駐輪代は、44時間44分で2,800円なり。 |