取扱説明書(PDF版)より抜粋
ついでに翼二号と比較
機 種 名 称 | シグナスX XC125 | アドレス110 |
---|---|---|
車名・認定形式 | ヤマハ EBJ-SE44J | BD-CF11A |
全長・全幅・全高 | 1855・685・1130mm | 1855・630・1120mm |
軸 間 距 離 | 1295mm | 1265mm |
最小回転半径 | 1900mm | 1900mm |
車 両 重 量 | 122kg | 100kg |
原動機種類 | 空冷4サイクル、SOHC4バルブ | 空冷2サイクル |
総 排 気 量 | 124cc | 113cc |
内径×行程 | 52.4×57.9mm | 52.5×52.2mm |
最 高 出 力 | 7.8kw(11PS)/8500rpm | 7.4kw/6000rpm |
最大トルク | 9.1Nm(0.93kgm)/7500rpm | 13Nm/5500rpm |
燃 料 容 量 | 7.1L | 6.0L |
定 地 燃 費 | 40.0km/L(60km/h) | 41.0km/L(60km/h) |
タイヤサイズ前 | 110/70-12 47L | 90/90-12 44J |
タイヤサイズ後 | 120/70-12 51L | 100/80-12 56J |
燃料計は残量が約0.6Lになると点灯するらしい。
ネットのユーザレビューによると実際の燃費は30km/L前後らしい。