R1マニア | '19/10/20 | | 東京都中央区⇔大阪府大阪市 | | 567.8km | | 100% |
| | | ※日本で四番目に距離の長い国道 |
|
R2マニア | '19/01/01 | | 大阪府大阪市⇔福岡県北九州市 | | 533.2km | | 89% |
| | | ※日本で五番目に距離の長い国道 |
|
R3マニア | '15/12/31 | | 福岡県北九州市⇔鹿児島県鹿児島市 | | 392.1km | | 22% |
|
R4マニア | '18/11/03 | | 東京都中央区⇔青森県青森市 | | 742.0km | | 100% |
| | | ※日本で最も距離の長い国道 |
|
R5マニア | '19/05/04 | | 北海道函館市⇔北海道札幌市 | | 276.8km | | 37% |
|
R6マニア | '20/07/25 | | 東京都中央区⇔宮城県仙台市 | | 345.5km | | 85% |
| | | (R4との重複区間を含む) |
|
R7マニア | '12/08/14 | | 新潟県新潟市⇔青森県青森市 | | 475.7km | | 100% |
|
R8マニア | '18/08/17 | | 新潟市新潟市⇔京都府京都市 | | 569.5km | | 100% |
| | | (R1,R7との重複区間を含む) |
| | | ※日本で三番目に距離の長い国道 |
|
R9マニア | '19/01/04 | | 京都府京都市⇔山口県下関市 | | 643.5km | | 62% |
| | | (R1,R2との重複区間を含む) |
| | | ※日本で二番目に距離の長い国道 |
|
R10マニア | '08/05/02 | | 福岡県北九州市⇔鹿児島県鹿児島市 | | 465.4km | | 45% |
| | | (R3との重複区間を含む) |
|
R11マニア | '11/05/08 | | 徳島県徳島市⇔愛媛県松山市 | | 236.0km | | 100% |
|
R12マニア | '19/04/30 | | 北海道札幌市⇔北海道旭川市 | | 133.9km | | 100% |
| | | ※日本で一番の直線区間を持つ国道 |
|
R13マニア | '14/08/15 | | 福島県福島市⇔秋田県秋田市 | | 298.0km | | 65% |
|
R14マニア | '07/07/09 | | 東京都中央区⇔千葉県千葉市 | | 39.7km | | 100% |
| | | (R4,R6との重複区間を含む) |
|
R15マニア | '07/05/09 | | 東京都中央区⇔神奈川県横浜市 | | 29.2km | | 100% |
| | | (R1との重複区間を含む) |
|
R16マニア | '19/09/28 | | 神奈川県横浜市⇔神奈川県横浜市 | | 253.2km | | 100% |
| | | (神奈川県横須賀市⇔千葉県富津市) |
|
R17マニア | '18/05/01 | | 東京都中央区⇔新潟県新潟市 | | 351.1km | | 100% |
| | | (R4,R6,R7,R8,R14との重複区間を含む) |
|
R18マニア | '18/09/22 | | 群馬県高崎市⇔新潟県上越市 | | 194.2km | | 100% |
|
R19マニア | '21/05/01 | | 愛知県名古屋市⇔長野県長野市 | | 266.4km | | 100% |
|
R20マニア | '19/11/03 | | 東京都中央区⇔長野県塩尻市 | | 225.0km | | 100% |
| | | (R1,R15との重複区間を含む) |
|
R21マニア | '18/08/11 | | 岐阜県瑞浪市⇔滋賀県米原市 | | 101.5km | | 100% |
| | | (R8,R19との重複区間を含む) |
|
R22マニア | '07/07/15 | | 愛知県名古屋市⇔岐阜県岐阜市 | | 37.0km | | 100% |
| | | (R19,R21との重複区間を含む) |
|
R23マニア | '15/10/10 | | 愛知県豊橋市⇔三重県伊勢市 | | 177.1km | | 40% |
|
R24マニア | '19/01/04 | | 京都府京都市⇔和歌山県和歌山市 | | 141.2km | | 78% |
|
R25マニア | '19/01/05 | | 三重県四日市市⇔大阪府大阪市 | | 140.6km | | 99% |
| | | (R1,R24との重複区間を含む) |
|
R26マニア | '18/05/03 | | 大阪府大阪市⇔和歌山県和歌山市 | | 71.5km | | 31% |
| | | (R24,R25との重複区間を含む) |
|
R27マニア | '18/08/16 | | 福井県敦賀市⇔京都府船井郡京丹波町 | | 138.8km | | 100% |
|
R28マニア | '18/12/30 | | 兵庫県神戸市⇔徳島県徳島市 | | 92.9km | | 100% |
| | | (海上区間、R2,R11との重複区間を含む) |
|
R29マニア | '11/08/14 | | 兵庫県姫路市⇔鳥取県鳥取市 | | 119.7km | | 5% |
|
R30マニア | '18/12/31 | | 岡山県岡山市⇔香川県高松市 | | 26.4km | | 100% |
| | | (海上区間、R11との重複区間を含む) |
|
R32マニア | '10/08/07 | | 香川県高松市⇔高知県高知市 | | 138.6km | | 100% |
| | | (R11との重複区間を含む) |
|
R33マニア | '10/08/08 | | 高知県高知市⇔愛媛県松山市 | | 122.4km | | 100% |
| | | (R11との重複区間を含む) |
|
R34マニア | '08/04/27 | | 佐賀県鳥栖市⇔長崎県長崎市 | | 136.1km | | 8% |
|
R36マニア | '19/05/05 | | 北海道札幌市⇔北海道室蘭市 | | 133.0km | | 100% |
|
R37マニア | '19/05/04 | | 北海道山越郡長万部町⇔北海道室蘭市 | | 80.8km | | 100% |
|
R38マニア | '19/05/02 | | 北海道滝川市⇔北海道釧路市 | | 291.0km | | 7% |
|
R39マニア | '19/05/05 | | 北海道旭川市⇔北海道網走市 | | 215.2km | | 0% |
|
R40マニア | '19/04/30 | | 北海道旭川市⇔北海道稚内市 | | 243.0km | | 53% |
|
R41マニア | '19/07/13 | | 愛知県名古屋市⇔富山県富山市 | | 252.1km | | 100% |
| | | (R21との重複区間を含む) |
|
R42マニア | '18/05/06 | | 静岡県浜松市⇔和歌山県和歌山市 | | 469.7km | | 86% |
| | | (海上区間、R1との重複区間を含む) |
|
R45マニア | '16/08/13 | | 宮城県仙台市⇔青森県青森市 | | 510.8km | | 56% |
| | | (R4との重複区間を含む) |
|
R47マニア | '14/08/16 | | 宮城県仙台市⇔山形県酒田市 | | 171.9km | | 100% |
| | | (R4との重複区間を含む) |
|
R48マニア | '16/08/11 | | 宮城県仙台市⇔山形県山形市 | | 75.3km | | 100% |
| | | (R13との重複区間を含む) |
|
R49マニア | '14/09/16 | | 福島県いわき市⇔新潟県新潟市 | | 250.2km | | 53% |
| | | (R7,R8,R17との重複区間を含む) |
|
R50マニア | '18/10/05 | | 群馬県前橋市⇔茨城県水戸市 | | 144.5km | | 100% |
|
|
参照:道路整備促進期成同盟会全国協議会発行 「道路時刻表2000〜2001」より |
|
|