バンビーズ携帯版 TOP
新着書き込み確認

1- レス

世間一般の話題


[713]hiro ★:04/08/11 11:33
某巨大掲示板より無断転載
今年前半におけるイタリアでの2輪販売実績(台数):
1. Honda Italia SH150 (14,275)
2. Piaggio Beverly 250 (9.532)
3. Piaggio Beverly 500 (7.213)
4. Yamaha Majesty 400 (6,934)
5. Yamaha Tmax 500 (6,804)
6. Honda Italia Hornet 600 (6,417)
7. Suzuki Burgman 400 (5,550)
8. Honda Italia SH125 (5,438)
9. Yamaha Majesty 250 (5,360)
10. Yamaha FZ6N (4,720)
11. Kawaski Z750 (4,452)
12. Piaggio Liberty 125 (4,439)
13. Yamaha Versity 300 (4,275)
14. Yamaha YZF R1 (3,706)
15. Piaggio X8 200 (3,705)
16. Piaggio Liberty 125 (3,307)
17. Honda CBR600RR (3,356)
18. Honda CBR1000RR (3,312)
19. Honda Italia @150 (3,283)
20. Piaggio X9 250 (3,086)


0ch BBS 2007-01-24